2회차4그룹여자
페이지 정보

본문
| 순위 | 이름 | 팀 | 그룹 | 소속 | A코스 | B코스 | 총점 |
| 1 | 류금하 | B1 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 31 | 30 | 61 |
| 2 | 박량 | A4 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 31 | 30 | 61 |
| 3 | 김선화 | B3 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 35 | 27 | 62 |
| 4 | 여정하 | A8 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 30 | 32 | 62 |
| 5 | 권미자 | B4 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 29 | 33 | 62 |
| 6 | 이후불 | B7 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 33 | 31 | 64 |
| 7 | 김옥희 | A3 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 32 | 32 | 64 |
| 8 | 김출이 | B8 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 31 | 33 | 64 |
| 9 | 박경숙 | B6 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 31 | 33 | 64 |
| 10 | 이연진 | A8 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 35 | 30 | 65 |
| 11 | 이선애 | B8 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 34 | 31 | 65 |
| 12 | 김해란 | B6 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 33 | 32 | 65 |
| 13 | 박점자 | A7 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 33 | 65 |
| 14 | 박귀현 | A1 | 2회/여4그룹/(AB) | 강원 | 30 | 35 | 65 |
| 15 | 전영선 | B1 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 35 | 31 | 66 |
| 16 | 서성옥 | B2 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 34 | 66 |
| 17 | 오은희 | B2 | 2회/여4그룹/(AB) | 울산 | 32 | 34 | 66 |
| 18 | 정계화 | A8 | 2회/여4그룹/(AB) | 강원 | 32 | 34 | 66 |
| 19 | 정보라 | B6 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 35 | 32 | 67 |
| 20 | 이미숙 | A7 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 35 | 32 | 67 |
| 21 | 심경남 | B8 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 34 | 33 | 67 |
| 22 | 황정순 | A8 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 34 | 33 | 67 |
| 23 | 김화련 | A3 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 35 | 67 |
| 24 | 김미영 | A6 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 32 | 35 | 67 |
| 25 | 김영순 | B1 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 32 | 35 | 67 |
| 26 | 이종옥 | A1 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 32 | 35 | 67 |
| 27 | 이정화 | B5 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 32 | 35 | 67 |
| 28 | 이동희 | B2 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 37 | 31 | 68 |
| 29 | 권신경 | A6 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 33 | 35 | 68 |
| 30 | 이희숙 | B3 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 36 | 68 |
| 31 | 박정자 | B7 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 36 | 68 |
| 32 | 김경옥 | B7 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 33 | 36 | 69 |
| 33 | 김명화 | A3 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 29 | 40 | 69 |
| 34 | 김영조 | A4 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 35 | 35 | 70 |
| 35 | 박은숙 | A2 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 35 | 35 | 70 |
| 36 | 김연문 | B4 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 34 | 36 | 70 |
| 37 | 이명희 | A6 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 34 | 36 | 70 |
| 38 | 송명순 | A3 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 33 | 37 | 70 |
| 39 | 김경숙 | B3 | 2회/여4그룹/(AB) | 경기 | 37 | 34 | 71 |
| 40 | 박복자 | B5 | 2회/여4그룹/(AB) | 충북 | 34 | 37 | 71 |
| 41 | 금연옥 | B4 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 32 | 39 | 71 |
| 42 | 손효실 | A1 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 37 | 35 | 72 |
| 43 | 이예숙 | B2 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 36 | 36 | 72 |
| 44 | 김분희 | A5 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 39 | 34 | 73 |
| 45 | 임미숙 | B7 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 38 | 35 | 73 |
| 46 | 황재옥 | A1 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 37 | 36 | 73 |
| 47 | 서은주 | A5 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 37 | 36 | 73 |
| 48 | 정선례 | B4 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 37 | 36 | 73 |
| 49 | 신정순 | B5 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 35 | 38 | 73 |
| 50 | 김민영 | A6 | 2회/여4그룹/(AB) | 서울 | 33 | 40 | 73 |
| 51 | 김숙헌 | A5 | 2회/여4그룹/(AB) | 강원 | 38 | 36 | 74 |
| 52 | 권오분 | A2 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 38 | 37 | 75 |
| 53 | 유정아 | A5 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 36 | 39 | 75 |
| 54 | 김도은 | B5 | 2회/여4그룹/(AB) | 안동 | 38 | 41 | 79 |
| 55 | 장순자 | A7 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 38 | 42 | 80 |
| 56 | 박인숙 | A4 | 2회/여4그룹/(AB) | 대구 | 42 | 39 | 81 |
| 57 | 김경행 | A7 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 41 | 41 | 82 |
| 58 | 김효경 | A2 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 34 | 48 | 82 |
| 59 | 전경미 | B1 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 43 | 41 | 84 |
| 60 | 이말임 | A2 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 42 | 42 | 84 |
| 61 | 김옥이 | B3 | 2회/여4그룹/(AB) | 경북 | 44 | 41 | 85 |
| 62 | 이영혜 | B6 | 2회/여4그룹/(AB) | 경남 | 0 | 0 | 0 |
- 이전글결선 진출 하신 분들에게 알립니다. 25.09.24
- 다음글2회차4그룹남자 25.09.25