제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
아래 목록에서 신청을 원하시는 회차/그룹/성별을 선택하세요.
* 접수기간은 2025.09.01(월) 09:00 부터 2025.09.18(목) 23:59 까지입니다.
* 화면이 자동으로 바뀌지 않습니다. 접수시간에 맞춰 새로고침하세요.
아래 목록에서 신청을 원하시는 회차/그룹/성별을 선택하세요.
* 접수기간은 2025.09.01(월) 09:00 부터 2025.09.18(목) 23:59 까지입니다.
* 화면이 자동으로 바뀌지 않습니다. 접수시간에 맞춰 새로고침하세요.
| 회차/그룹/성별 | 시간/코스 | 신청자/정원 | 신청하기 |
|---|---|---|---|
| 1회차/남자1그룹 | 9.24(수) 07:30~09:50 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/여자1그룹 | 9.24(수) 07:30~09:50 A∙B코스 (여) | 72 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/남자2그룹 | 9.24(수) 09:20~11:40 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/여자2그룹 | 9.24(수) 09:20~11:40 A∙B코스 (여) | 76 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/남자3그룹 | 9.24(수) 12:00~14:30 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/여자3그룹 | 9.24(수) 12:00~14:30 A∙B코스 (여) | 77 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/남자4그룹 | 9.24(수) 14:00~16:20 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 1회차/여자4그룹 | 9.24(수) 14:00~16:20 A∙B코스 (여) | 76 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/남자1그룹 | 9.25(목) 07:30~09:50 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/여자1그룹 | 9.25(목) 07:30~09:50 A∙B코스 (여) | 37 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/남자2그룹 | 9.25(목) 09:20~11:40 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/여자2그룹 | 9.25(목) 09:20~11:40 A∙B코스 (여) | 78 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/남자3그룹 | 9.25(목) 12:00~14:30 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/여자3그룹 | 9.25(목) 12:00~14:30 A∙B코스 (여) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/남자4그룹 | 9.25(목) 14:00~16:20 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 2회차/여자4그룹 | 9.25(목) 14:00~16:20 A∙B코스 (여) | 62 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/남자1그룹 | 9.26(금) 07:30~09:50 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/여자1그룹 | 9.26(금) 07:30~09:50 A∙B코스 (여) | 36 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/남자2그룹 | 9.26(금) 09:20~11:40 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/여자2그룹 | 9.26(금) 09:20~11:40 A∙B코스 (여) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/남자3그룹 | 9.26(금) 12:00~14:30 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/여자3그룹 | 9.26(금) 12:00~14:30 A∙B코스 (여) | 55 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/남자4그룹 | 9.26(금) 14:00~16:20 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 3회차/여자4그룹 | 9.26(금) 14:00~16:20 A∙B코스 (여) | 54 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/남자1그룹 | 9.27(토) 07:30~09:50 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/여자1그룹 | 9.27(토) 07:30~09:50 A∙B코스 (여) | 34 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/남자2그룹 | 9.27(토) 09:20~11:40 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/여자2그룹 | 9.27(토) 09:20~11:40 A∙B코스 (여) | 72 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/남자3그룹 | 9.27(토) 12:00~14:30 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/여자3그룹 | 9.27(토) 12:00~14:30 A∙B코스 (여) | 63 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/남자4그룹 | 9.27(토) 14:00~16:20 C∙D코스 (남) | 80 / 80명 | 신청불가 |
| 4회차/여자4그룹 | 9.27(토) 14:00~16:20 A∙B코스 (여) | 60 / 80명 | 신청불가 |
