공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

3회차1그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 656회 작성일 25-09-26 10:31

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 이상걸 C3 3회/남1그룹/(CD) 안동 26 32 58
2 남인환 C2 3회/남1그룹/(CD) 안동 31 28 59
3 이대원 D5 3회/남1그룹/(CD) 안동 31 29 60
4 박건태 D1-1 3회/남1그룹/(CD) 경북 30 30 60
5 임경삼 C7 3회/남1그룹/(CD) 안동 30 30 60
6 송달구 D3 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 29 62
7 나중열 D2 3회/남1그룹/(CD) 경북 32 30 62
8 조대영 C9 3회/남1그룹/(CD) 안동 30 32 62
9 김종경 C1-1 3회/남1그룹/(CD) 경북 31 32 63
10 장익석 D1 3회/남1그룹/(CD) 경북 30 33 63
11 남일진 C1-1 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 31 64
12 김화동 C1-1 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 31 64
13 박재호 D7 3회/남1그룹/(CD) 안동 31 33 64
14 이점석 D1-1 3회/남1그룹/(CD) 안동 29 35 64
15 김오환 C2 3회/남1그룹/(CD) 안동 34 31 65
16 서상오 C5 3회/남1그룹/(CD) 안동 34 31 65
17 이원구 D6 3회/남1그룹/(CD) 경북 34 31 65
18 강해원 D6 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 32 65
19 정인영 C7 3회/남1그룹/(CD) 경북 34 32 66
20이권덕D43회/남1그룹/(CD)대구333366
21 김문수 C7 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 33 66
22 원용석 D3 3회/남1그룹/(CD) 안동 32 34 66
23 엄태수 D8 3회/남1그룹/(CD) 대구 32 34 66
24 정용한 C6 3회/남1그룹/(CD) 경북 31 35 66
25 조종묵 D8 3회/남1그룹/(CD) 안동 28 38 66
26 권기일 D7 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 32 67
27 오현창 D1-1 3회/남1그룹/(CD) 전북 32 35 67
28 윤경덕 C3 3회/남1그룹/(CD) 대구 37 31 68
29 김경달 D4 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 33 68
30 정일준 D7 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 35 68
31 박수곤 D3 3회/남1그룹/(CD) 대구 31 37 68
32 김용언 D6 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 34 69
33 권충근 D1 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 36 69
34 류시익 C6 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 36 69
35 이복규 D9 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 36 69
36 김성기 C4 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 36 69
37 안재호 D5 3회/남1그룹/(CD) 충남 33 36 69
38 김덕규 C8 3회/남1그룹/(CD) 안동 32 37 69
39 박희옥 C4 3회/남1그룹/(CD) 경남 28 41 69
40 황영하 C5 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 35 70
41 조구영 D2 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 35 70
42 오정식 C1 3회/남1그룹/(CD) 경남 35 35 70
43 이만진 D9 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 37 70
44 원종락 C8 3회/남1그룹/(CD) 안동 33 37 70
45 손경목 D5 3회/남1그룹/(CD) 경북 33 37 70
46 김영화 C8 3회/남1그룹/(CD) 경남 32 38 70
47 이철호 C1 3회/남1그룹/(CD) 안동 32 38 70
48 엄호영 C7 3회/남1그룹/(CD) 울산 25 45 70
49 이영섭 C1-1 3회/남1그룹/(CD) 안동 39 32 71
50 손호철 C6 3회/남1그룹/(CD) 대구 38 33 71
51 권기성 D1 3회/남1그룹/(CD) 안동 36 35 71
52 안귀호 D1-1 3회/남1그룹/(CD) 안동 32 39 71
53 이상묵 C5 3회/남1그룹/(CD) 경북 40 32 72
54 임성준 D2 3회/남1그룹/(CD) 안동 34 38 72
55 이덕근 C1 3회/남1그룹/(CD) 경북 38 35 73
56 정문수 C9 3회/남1그룹/(CD) 대구 32 41 73
57 안순모 C9 3회/남1그룹/(CD) 경북 39 35 74
58 오원우 D4 3회/남1그룹/(CD) 경북 38 36 74
59 이찬원 D8 3회/남1그룹/(CD) 안동 37 37 74
60 김경기 C4 3회/남1그룹/(CD) 안동 36 38 74
61 정순원 D3 3회/남1그룹/(CD) 경북 41 34 75
62 김기돈 C8 3회/남1그룹/(CD) 경북 37 38 75
63 김종채 D7 3회/남1그룹/(CD) 대구 36 39 75
64 권재찬 D9 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 40 75
65 정재길 D9 3회/남1그룹/(CD) 충북 35 40 75
66 김경석 D2 3회/남1그룹/(CD) 경북 34 41 75
67 김철수 C6 3회/남1그룹/(CD) 안동 38 39 77
68 서혁수 D5 3회/남1그룹/(CD) 안동 35 42 77
69 이종만 C2 3회/남1그룹/(CD) 경북 30 47 77
70 김상직 C4 3회/남1그룹/(CD) 안동 40 38 78
71 김규혁 C5 3회/남1그룹/(CD) 경북 39 39 78
72 조현성 C3 3회/남1그룹/(CD) 경북 34 44 78
73 권영수 D4 3회/남1그룹/(CD) 안동 38 41 79
74 김영탁 C3 3회/남1그룹/(CD) 안동 48 32 80
75 박수찬 C9 3회/남1그룹/(CD) 안동 36 44 80
76 구자호 D1 3회/남1그룹/(CD) 대구 39 45 84
77 조길영 C1 3회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
78 한태홍 C2 3회/남1그룹/(CD) 대구 0 0 0
79 권택항 D6 3회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
80 정윤일 D8 3회/남1그룹/(CD) 경북 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.