공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

3회차3그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 628회 작성일 25-09-26 17:20

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 문형렬 D3 3회/남3그룹/(CD) 대구 31 29 60
2 박성관 C4 3회/남3그룹/(CD) 대구 32 29 61
3 하갑진 D4 3회/남3그룹/(CD) 부산 31 31 62
4 김영범 C1-1 3회/남3그룹/(CD) 경기 30 32 62
5 김칠명 C1 3회/남3그룹/(CD) 안동 30 32 62
6 정주영 D9 3회/남3그룹/(CD) 대구 30 32 62
7 권기호 D9 3회/남3그룹/(CD) 안동 29 33 62
8 임선규 D3 3회/남3그룹/(CD) 안동 34 29 63
9 강대창 C4 3회/남3그룹/(CD) 안동 32 31 63
10 김종수 C8 3회/남3그룹/(CD) 안동 31 32 63
11 손호관 D7 3회/남3그룹/(CD) 경남 31 32 63
12 홍성윤 C6 3회/남3그룹/(CD) 안동 30 33 63
13 윤재윤 C3 3회/남3그룹/(CD) 울산 30 33 63
14 김종팔 C1-1 3회/남3그룹/(CD) 경북 33 31 64
15 박상민 C9 3회/남3그룹/(CD) 경북 31 33 64
16 김재원 D5 3회/남3그룹/(CD) 충북 31 33 64
17 정래경 C9 3회/남3그룹/(CD) 경기 30 34 64
18 이상수 C1 3회/남3그룹/(CD) 경북 30 34 64
19 구영태 D1-1 3회/남3그룹/(CD) 안동 28 36 64
20신관용C53회/남3그룹/(CD)안동343165
21 김광주 C4 3회/남3그룹/(CD) 경북 32 33 65
22 김상섭 C2 3회/남3그룹/(CD) 경남 31 34 65
23 안대현 C9 3회/남3그룹/(CD) 안동 31 34 65
24 전점곤 C1 3회/남3그룹/(CD) 대구 34 32 66
25 신희철 C1 3회/남3그룹/(CD) 안동 33 33 66
26 김성호 C8 3회/남3그룹/(CD) 대구 33 33 66
27 홍무석 C3 3회/남3그룹/(CD) 대구 36 31 67
28 조길래 D8 3회/남3그룹/(CD) 울산 34 33 67
29 장인수 C6 3회/남3그룹/(CD) 경남 33 34 67
30 김선택 C1-1 3회/남3그룹/(CD) 안동 32 35 67
31 김태수 C3 3회/남3그룹/(CD) 경북 37 31 68
32 김용식 C2 3회/남3그룹/(CD) 안동 32 36 68
33 오두석 D1-1 3회/남3그룹/(CD) 울산 32 36 68
34 김경창 D7 3회/남3그룹/(CD) 경북 29 39 68
35 남수현 D8 3회/남3그룹/(CD) 경북 37 32 69
36 정동선 D2 3회/남3그룹/(CD) 경북 36 33 69
37 신봉기 D8 3회/남3그룹/(CD) 부산 34 35 69
38 손영호 C9 3회/남3그룹/(CD) 대구 34 35 69
39 양준근 C6 3회/남3그룹/(CD) 대구 32 37 69
40 박삼조 C7 3회/남3그룹/(CD) 대구 36 34 70
41 김근태 D3 3회/남3그룹/(CD) 경북 35 35 70
42 박종희 D6 3회/남3그룹/(CD) 경기 32 38 70
43 이병엽 D1 3회/남3그룹/(CD) 경남 37 34 71
44 전재유 D7 3회/남3그룹/(CD) 안동 35 36 71
45 김종국 D4 3회/남3그룹/(CD) 경북 33 38 71
46 박명서 D4 3회/남3그룹/(CD) 안동 31 40 71
47 이재영 C5 3회/남3그룹/(CD) 대구 31 40 71
48 권추업 D5 3회/남3그룹/(CD) 안동 30 41 71
49 김태국 D1 3회/남3그룹/(CD) 안동 37 35 72
50 송준석 D6 3회/남3그룹/(CD) 대구 33 39 72
51 봉종기 C8 3회/남3그룹/(CD) 경북 35 38 73
52 최광규 D5 3회/남3그룹/(CD) 대구 34 39 73
53 이종석 C6 3회/남3그룹/(CD) 경북 38 36 74
54 모송근 D2 3회/남3그룹/(CD) 강원 37 37 74
55 정연인 C2 3회/남3그룹/(CD) 경북 37 37 74
56 심재동 C7 3회/남3그룹/(CD) 울산 36 38 74
57 김세룡 D1 3회/남3그룹/(CD) 대구 34 40 74
58 서재필 C5 3회/남3그룹/(CD) 경북 31 43 74
59 김종한 C4 3회/남3그룹/(CD) 강원 37 38 75
60 김석 D5 3회/남3그룹/(CD) 경북 35 40 75
61 윤준환 D9 3회/남3그룹/(CD) 경북 31 44 75
62 윤세주 C3 3회/남3그룹/(CD) 서울 43 33 76
63 전공익 D4 3회/남3그룹/(CD) 경북 37 39 76
64 황안섭 D1 3회/남3그룹/(CD) 경북 31 45 76
65 최종남 C8 3회/남3그룹/(CD) 강원 36 41 77
66 한영태 D8 3회/남3그룹/(CD) 경북 34 43 77
67 박종식 D6 3회/남3그룹/(CD) 경북 38 40 78
68 윤정도 C7 3회/남3그룹/(CD) 경북 38 40 78
69 엄홍선 D1-1 3회/남3그룹/(CD) 경북 41 38 79
70 최봉선 D9 3회/남3그룹/(CD) 충북 41 38 79
71 정원수 D7 3회/남3그룹/(CD) 대구 40 41 81
72 강석구 C1-1 3회/남3그룹/(CD) 대구 40 42 82
73 서일호 C2 3회/남3그룹/(CD) 대구 0 0 0
74 신기창 C5 3회/남3그룹/(CD) 경기 0 0 0
75 최규수 D1-1 3회/남3그룹/(CD) 대구 0 0 0
76 이기원 D2 3회/남3그룹/(CD) 대구 0 0 0
77 조현주 D2 3회/남3그룹/(CD) 안동 0 0 0
78 양정찬 D3 3회/남3그룹/(CD) 경남 0 0 0
79 김용한 D6 3회/남3그룹/(CD) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.