공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

1회차2그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 951회 작성일 25-09-24 12:50

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 권기수 D3 1회/남2그룹/(CD) 안동 25 29 54
2 최경록 D5 1회/남2그룹/(CD) 경북 28 28 56
3 김정현 C4 1회/남2그룹/(CD) 강원 30 27 57
4 심웅섭 C1-1 1회/남2그룹/(CD) 경기 29 28 57
5 김승대 C2 1회/남2그룹/(CD) 안동 29 29 58
6 박중식 D1 1회/남2그룹/(CD) 부산 27 31 58
7 장현수 D4 1회/남2그룹/(CD) 부산 32 27 59
8 정중호 C9 1회/남2그룹/(CD) 부산 31 28 59
9 유형윤 C6 1회/남2그룹/(CD) 경북 30 29 59
10 권상현 C7 1회/남2그룹/(CD) 경북 29 30 59
11 손동기 C9 1회/남2그룹/(CD) 경북 29 30 59
12 임봉운 C8 1회/남2그룹/(CD) 강원 28 31 59
13 원대희 C9 1회/남2그룹/(CD) 안동 26 33 59
14 이재봉 C6 1회/남2그룹/(CD) 경남 30 30 60
15 이용관 D3 1회/남2그룹/(CD) 부산 29 31 60
16 김선곤 D2 1회/남2그룹/(CD) 경북 28 32 60
17 홍종화 D4 1회/남2그룹/(CD) 충남 33 28 61
18 김석현 D6 1회/남2그룹/(CD) 안동 30 31 61
19 권철호 D7 1회/남2그룹/(CD) 안동 30 32 62
20 이영균 D4 1회/남2그룹/(CD) 경북 29 33 62
21 정우택 D2 1회/남2그룹/(CD) 안동 32 31 63
22 백형태 C4 1회/남2그룹/(CD) 대구 31 32 63
23 한동춘 C8 1회/남2그룹/(CD) 대구 31 32 63
24 황진복 C1 1회/남2그룹/(CD) 경북 31 32 63
25 이승현 D1 1회/남2그룹/(CD) 안동 30 33 63
26 오재근 C3 1회/남2그룹/(CD) 경북 30 33 63
27 김동균 C8 1회/남2그룹/(CD) 경북 29 34 63
28 김달중 C8 1회/남2그룹/(CD) 안동 29 34 63
29 이영식 C3 1회/남2그룹/(CD) 경북 29 34 63
30 권석윤 C4 1회/남2그룹/(CD) 안동 28 35 63
31 이종원 D7 1회/남2그룹/(CD) 경북 32 32 64
32 안계원 D9 1회/남2그룹/(CD) 경북 28 36 64
33 김문한 C5 1회/남2그룹/(CD) 경북 33 32 65
34 최시영 D1-1 1회/남2그룹/(CD) 부산 29 36 65
35 장래흥 D9 1회/남2그룹/(CD) 충북 34 32 66
36 조용수 D3 1회/남2그룹/(CD) 경기 33 33 66
37 현종찬


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.