공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

1회차4그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,070회 작성일 25-09-24 17:27

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 백승기 D9 1회/남4그룹/(CD) 경북 25 26 51
2 신기찬 C1 1회/남4그룹/(CD) 대구 29 26 55
3 조국호 C1-1 1회/남4그룹/(CD) 안동 28 29 57
4 전우철 C2 1회/남4그룹/(CD) 경북 27 30 57
5 남형목 C6 1회/남4그룹/(CD) 경북 27 31 58
6 정상균 D6 1회/남4그룹/(CD) 대구 32 27 59
7 권영호 D8 1회/남4그룹/(CD) 안동 29 30 59
8 박완 D1 1회/남4그룹/(CD) 경북 28 31 59
9 이동규 D7 1회/남4그룹/(CD) 대구 31 29 60
10 조현경 C1-1 1회/남4그룹/(CD) 경북 28 32 60
11 하윤호 C5 1회/남4그룹/(CD) 대구 30 31 61
12 임후빈 C4 1회/남4그룹/(CD) 강원 27 34 61
13 최만도 D1-1 1회/남4그룹/(CD) 부산 26 35 61
14 강호상 D9 1회/남4그룹/(CD) 부산 32 30 62
15 공세학 C1 1회/남4그룹/(CD) 부산 31 31 62
16 장효조 C4 1회/남4그룹/(CD) 대구 26 36 62
17 조규탁 C3 1회/남4그룹/(CD) 안동 36 27 63
18 손호기 D8 1회/남4그룹/(CD) 경북 33 30 63
19 이정구 D6 1회/남4그룹/(CD) 경기 31 32 63
20김대현C71회/남4그룹/(CD)경북303363
21 김길하 D1-1 1회/남4그룹/(CD) 경북 34 30 64
22 손원걸 D3 1회/남4그룹/(CD) 안동 32 32 64
23 최영환 D6 1회/남4그룹/(CD) 경북 32 32 64
24 이종욱 C2 1회/남4그룹/(CD) 안동 31 33 64
25 한승희 C7 1회/남4그룹/(CD) 안동 28 36 64
26 최윤 D8 1회/남4그룹/(CD) 대구 34 31 65
27 류시대 D2 1회/남4그룹/(CD) 안동 33 32 65
28 정진욱 D1 1회/남4그룹/(CD) 대구 33 32 65
29 김상수 D7 1회/남4그룹/(CD) 경남 29 36 65
30 김종대 C8 1회/남4그룹/(CD) 강원 28 37 65
31 이종익 C9 1회/남4그룹/(CD) 안동 34 32 66
32 안석기 C9 1회/남4그룹/(CD) 경남 33 33 66
33 송창재 D1-1 1회/남4그룹/(CD) 충남 31 35 66
34 이상목 C4 1회/남4그룹/(CD) 경북 30 36 66
35 최남기 D5 1회/남4그룹/(CD) 광주 38 29 67
36 이상오 C6 1회/남4그룹/(CD) 경남 34 33 67
37 박병기 D1 1회/남4그룹/(CD) 안동 33 34 67
38 김정규 C6 1회/남4그룹/(CD) 안동 32 35 67
39 박해덕 D8 1회/남4그룹/(CD) 경북 31 36 67
40 손창제 D5 1회/남4그룹/(CD) 충남 27 40 67
41 엄경섭 C7 1회/남4그룹/(CD) 부산 33 35 68
42 전재구 C4 1회/남4그룹/(CD) 부산 42 27 69
43 조선찬 C7 1회/남4그룹/(CD) 경북 37 32 69
44 임기재 C2 1회/남4그룹/(CD) 경남 34 35 69
45 김철구 D2 1회/남4그룹/(CD) 경기 34 35 69
46 류성훈 C8 1회/남4그룹/(CD) 대구 33 36 69
47 김홍규 D2 1회/남4그룹/(CD) 대구 36 34 70
48 최제왕 D4 1회/남4그룹/(CD) 대구 36 34 70
49 이방희 D7 1회/남4그룹/(CD) 경북 34 36 70
50 김성래 C9 1회/남4그룹/(CD) 대구 32 38 70
51 박영택 D1 1회/남4그룹/(CD) 경남 31 39 70
52 황수석 D4 1회/남4그룹/(CD) 경남 29 41 70
53 나규삼 D9 1회/남4그룹/(CD) 충북 38 33 71
54 윤영석 C6 1회/남4그룹/(CD) 대구 36 35 71
55 박병근 D3 1회/남4그룹/(CD) 경북 36 35 71
56 안정호 C5 1회/남4그룹/(CD) 경북 36 35 71
57 김재규 D4 1회/남4그룹/(CD) 경북 34 37 71
58 김남선 C1 1회/남4그룹/(CD) 경북 33 38 71
59 윤귀수 C1-1 1회/남4그룹/(CD) 경남 39 33 72
60 우원구 D7 1회/남4그룹/(CD) 안동 35 37 72
61 김달일 C3 1회/남4그룹/(CD) 대구 35 37 72
62 최정표 C2 1회/남4그룹/(CD) 대구 33 39 72
63 박필규 C3 1회/남4그룹/(CD) 경북 37 36 73
64 전정식 C5 1회/남4그룹/(CD) 경남 37 36 73
65 하세훈 C8 1회/남4그룹/(CD) 부산 36 37 73
66 이순식 C1-1 1회/남4그룹/(CD) 대구 38 36 74
67 백주섭 C8 1회/남4그룹/(CD) 경북 36 39 75
68 엄기원 D4 1회/남4그룹/(CD) 안동 35 40 75
69 한기두 C1 1회/남4그룹/(CD) 강원 42 34 76
70 김대진 D6 1회/남4그룹/(CD) 안동 39 37 76
71 이중호 C5 1회/남4그룹/(CD) 경남 36 40 76
72 김종원 D1-1 1회/남4그룹/(CD) 경북 32 44 76
73 방태원 C3 1회/남4그룹/(CD) 경북 31 45 76
74 이대선 D2 1회/남4그룹/(CD) 경북 34 43 77
75 김현효 D3 1회/남4그룹/(CD) 대구 35 43 78
76 홍승만 C9 1회/남4그룹/(CD) 경북 39 40 79
77 정만용 D9 1회/남4그룹/(CD) 대구 40 40 80
78 임병식 D3 1회/남4그룹/(CD) 경남 0 0 0
79 김석훈 D5 1회/남4그룹/(CD) 경북 0 0 0
80 이상호 D5 1회/남4그룹/(CD) 부산 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.