공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

1회차4그룹여자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 977회 작성일 25-09-24 17:29

본문

순위 이름 그룹 소속 A코스 B코스 총점
1 이명옥 B1 1회/여4그룹/(AB) 대구 30 28 58
2 강정옥 B1 1회/여4그룹/(AB) 안동 31 29 60
3 신영란 B8 1회/여4그룹/(AB) 안동 28 33 61
4 황화순 B5 1회/여4그룹/(AB) 대구 30 32 62
5 이상미 A9 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 30 63
6 김현희 B6 1회/여4그룹/(AB) 대구 30 33 63
7 선순득 B9 1회/여4그룹/(AB) 경북 33 31 64
8 손영숙 B2 1회/여4그룹/(AB) 대구 32 32 64
9 변금성 A7 1회/여4그룹/(AB) 경북 28 36 64
10 유금향 A8 1회/여4그룹/(AB) 안동 34 31 65
11 서희숙 A9 1회/여4그룹/(AB) 경남 34 31 65
12 임태연 A8 1회/여4그룹/(AB) 대구 33 32 65
13 임동순 B9 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 32 65
14 윤미숙 A3 1회/여4그룹/(AB) 대구 33 32 65
15 전태조 B9 1회/여4그룹/(AB) 대구 33 32 65
16 박명선 B3 1회/여4그룹/(AB) 경남 32 33 65
17 권말덕 B6 1회/여4그룹/(AB) 안동 32 33 65
18 이갑순 A2 1회/여4그룹/(AB) 경북 30 35 65
19 권재건 A6 1회/여4그룹/(AB) 대구 36 30 66
20김정화A41회/여4그룹/(AB)대구333366
21 김태교 A1-1 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 33 66
22 이영순 A8 1회/여4그룹/(AB) 경남 33 34 67
23 박주은 B7 1회/여4그룹/(AB) 경북 32 35 67
24 이희자 A4 1회/여4그룹/(AB) 안동 32 35 67
25 강정숙 B9 1회/여4그룹/(AB) 부산 37 31 68
26 임경애 A4 1회/여4그룹/(AB) 경기 34 34 68
27 정순옥 A1-1 1회/여4그룹/(AB) 경남 33 35 68
28 탁영순 B3 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 35 68
29 김후남 B7 1회/여4그룹/(AB) 대구 32 36 68
30 윤기숙 B2 1회/여4그룹/(AB) 경북 30 38 68
31 엄미영 A1-1 1회/여4그룹/(AB) 대구 36 33 69
32 김옥련 B5 1회/여4그룹/(AB) 부산 36 33 69
33 김문자 B8 1회/여4그룹/(AB) 경북 34 35 69
34 정정숙 B6 1회/여4그룹/(AB) 경북 33 36 69
35 이현숙 A6 1회/여4그룹/(AB) 경북 38 32 70
36 송성화 A2 1회/여4그룹/(AB) 대구 38 32 70
37 이영희 B4 1회/여4그룹/(AB) 경북 32 38 70
38 김순희 A2 1회/여4그룹/(AB) 안동 32 38 70
39 이성숙 B5 1회/여4그룹/(AB) 경북 37 34 71
40 유해주 B2 1회/여4그룹/(AB) 안동 35 36 71
41 임현숙 A3 1회/여4그룹/(AB) 안동 35 36 71
42 김미경 B1 1회/여4그룹/(AB) 경북 38 34 72
43 황명은 A1 1회/여4그룹/(AB) 경북 37 35 72
44 송명순 A8 1회/여4그룹/(AB) 경북 36 36 72
45 정정자 A1 1회/여4그룹/(AB) 경기 35 37 72
46 박수영 B1 1회/여4그룹/(AB) 대구 32 40 72
47 김장숙 B6 1회/여4그룹/(AB) 옥서 34 39 73
48 정수연 B4 1회/여4그룹/(AB) 경북 34 39 73
49 권영빈 A5 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 40 73
50 박은정 A5 1회/여4그룹/(AB) 경북 36 38 74
51 박은정 A1-1 1회/여4그룹/(AB) 경북 36 38 74
52 임귀남 B2 1회/여4그룹/(AB) 안동 41 34 75
53 안양순 A7 1회/여4그룹/(AB) 안동 37 38 75
54 김성자 A1 1회/여4그룹/(AB) 안동 33 42 75
55 권영순 B3 1회/여4그룹/(AB) 경북 29 46 75
56 이길자 B5 1회/여4그룹/(AB) 안동 43 33 76
57 임미정 B7 1회/여4그룹/(AB) 안동 41 35 76
58 송인소 A7 1회/여4그룹/(AB) 안동 38 38 76
59 김미량 A7 1회/여4그룹/(AB) 대구 38 38 76
60 반덕임 A9 1회/여4그룹/(AB) 대구 37 39 76
61 공남영 B4 1회/여4그룹/(AB) 대구 34 42 76
62 강미란 A2 1회/여4그룹/(AB) 경북 32 44 76
63 송성순 A4 1회/여4그룹/(AB) 경북 41 36 77
64 석말희 A5 1회/여4그룹/(AB) 경남 38 39 77
65 이미영 A5 1회/여4그룹/(AB) 대구 42 38 80
66 김정순 A1 1회/여4그룹/(AB) 대구 41 39 80
67 정은순 A6 1회/여4그룹/(AB) 경북 41 39 80
68 김명자 A9 1회/여4그룹/(AB) 경북 37 43 80
69 장윤자 A3 1회/여4그룹/(AB) 경북 36 46 82
70 남희진 B8 1회/여4그룹/(AB) 경북 34 48 82
71 임영순 B7 1회/여4그룹/(AB) 경남 39 45 84
72 허선혜 B3 1회/여4그룹/(AB) 대구 41 47 88
73 나순희 B8 1회/여4그룹/(AB) 대구 39 27 66
74 임윤분 A3 1회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
75 강정렬 A6 1회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
76 남용희 B4 1회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.