공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

2회차1그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 781회 작성일 25-09-25 10:57

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 권오극 D7 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 29 62
2 김태현 C1-1 2회/남1그룹/(CD) 안동 31 31 62
3 김태현 D2 2회/남1그룹/(CD) 안동 30 32 62
4 최순모 D5 2회/남1그룹/(CD) 충남 29 33 62
5 박태수 C3 2회/남1그룹/(CD) 충남 32 31 63
6 김원재 C1 2회/남1그룹/(CD) 강원 31 33 64
7 송진억 C7 2회/남1그룹/(CD) 안동 29 35 64
8 이현욱 D1 2회/남1그룹/(CD) 경북 27 38 65
9 김동정 D5 2회/남1그룹/(CD) 안동 35 31 66
10 최광범 C7 2회/남1그룹/(CD) 충남 34 32 66
11 박영복 D7 2회/남1그룹/(CD) 대구 34 32 66
12 서형석 D6 2회/남1그룹/(CD) 안동 34 32 66
13 권기원 C1-1 2회/남1그룹/(CD) 안동 34 32 66
14 박종규 D3 2회/남1그룹/(CD) 대구 34 32 66
15 고성진 D6 2회/남1그룹/(CD) 경기 32 34 66
16 강성용 C7 2회/남1그룹/(CD) 안동 32 34 66
17 석종진 C3 2회/남1그룹/(CD) 경북 34 33 67
18 김남구 D4 2회/남1그룹/(CD) 경북 33 34 67
19 김재국 C8 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 34 67
20김홍식C52회/남1그룹/(CD)경북333467
21 조현호 C6 2회/남1그룹/(CD) 안동 32 35 67
22 장현 C1 2회/남1그룹/(CD) 대구 32 36 68
23 하중웅 D1-1 2회/남1그룹/(CD) 충남 31 37 68
24 김문현 C2 2회/남1그룹/(CD) 경북 30 38 68
25 권오승 D9 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 32 69
26 이상봉 C9 2회/남1그룹/(CD) 대구 35 34 69
27 김성환 D8 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 36 69
28 권대훈 D6 2회/남1그룹/(CD) 안동 32 37 69
29 윤선오 C1-1 2회/남1그룹/(CD) 대구 32 37 69
30 박상배 D7 2회/남1그룹/(CD) 안동 29 40 69
31 박병교 C8 2회/남1그룹/(CD) 대구 38 32 70
32 김수원 C3 2회/남1그룹/(CD) 안동 35 35 70
33 안태선 D7 2회/남1그룹/(CD) 경북 34 36 70
34 정태균 C4 2회/남1그룹/(CD) 대구 38 33 71
35 박원칠 D9 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 34 71
36 이창용 C1-1 2회/남1그룹/(CD) 경기 36 35 71
37 김기수 C6 2회/남1그룹/(CD) 경북 36 35 71
38 정재오 D2 2회/남1그룹/(CD) 경기 35 36 71
39 오현갑 D2 2회/남1그룹/(CD) 안동 35 36 71
40 우병호 D4 2회/남1그룹/(CD) 안동 34 37 71
41 김화섭 C2 2회/남1그룹/(CD) 안동 34 37 71
42 황기용 C1 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 38 71
43 서정용 D4 2회/남1그룹/(CD) 안동 39 33 72
44 이은호 D2 2회/남1그룹/(CD) 대구 37 35 72
45 김종구 D4 2회/남1그룹/(CD) 안동 36 36 72
46 김광섭 D1-1 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 39 72
47 박용구 C2 2회/남1그룹/(CD) 대구 38 35 73
48 김영근 D9 2회/남1그룹/(CD) 하남 36 37 73
49 김영훈 C3 2회/남1그룹/(CD) 안동 35 38 73
50 정정모 D1 2회/남1그룹/(CD) 안동 35 39 74
51 조영추 C4 2회/남1그룹/(CD) 안동 33 41 74
52 김웅현 D3 2회/남1그룹/(CD) 안동 32 42 74
53 강병기 C1 2회/남1그룹/(CD) 안동 40 35 75
54 곽만원 D3 2회/남1그룹/(CD) 경북 37 38 75
55 장상희 C6 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 38 75
56 양성은 D8 2회/남1그룹/(CD) 전북 37 38 75
57 권영주 D1 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 39 76
58 이상구 D5 2회/남1그룹/(CD) 안동 32 44 76
59 이경재 D5 2회/남1그룹/(CD) 경북 44 34 78
60 조영진 C7 2회/남1그룹/(CD) 경북 43 35 78
61 이주용 D8 2회/남1그룹/(CD) 경북 41 37 78
62 장성호 C5 2회/남1그룹/(CD) 안동 36 42 78
63 이재완 D6 2회/남1그룹/(CD) 대구 38 41 79
64 구본일 C5 2회/남1그룹/(CD) 대구 38 41 79
65 강성석 C5 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 42 79
66 김영화 C2 2회/남1그룹/(CD) 안동 37 42 79
67 김민종 C9 2회/남1그룹/(CD) 경북 35 44 79
68 이시우 D9 2회/남1그룹/(CD) 경북 38 42 80
69 권율 D3 2회/남1그룹/(CD) 안동 39 45 84
70 임영윤 D1 2회/남1그룹/(CD) 안동 43 42 85
71 조영수 C6 2회/남1그룹/(CD) 안동 41 45 86
72 이동성 C4 2회/남1그룹/(CD) 강원 0 0 0
73 이억기 C4 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
74 조윤봉 C8 2회/남1그룹/(CD) 경기 0 0 0
75 배종근 C8 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
76 박재민 C9 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
77 김영철 C9 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
78 김응식 D1-1 2회/남1그룹/(CD) 경북 0 0 0
79 권중훈 D1-1 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
80 박중기 D8 2회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.