공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회차2그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 614회 작성일 25-09-27 13:22

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 남칠섭 C3 4회/남2그룹/(CD) 안동 28 29 57
2 강정호 C1 4회/남2그룹/(CD) 강원 30 28 58
3 최병탁 C9 4회/남2그룹/(CD) 안동 29 29 58
4 김균일 D4 4회/남2그룹/(CD) 안동 27 31 58
5 소영우 D3 4회/남2그룹/(CD) 경남 30 29 59
6 임봉수 D8 4회/남2그룹/(CD) 충북 30 29 59
7 정규호 C7 4회/남2그룹/(CD) 대구 29 30 59
8 김성주 C1 4회/남2그룹/(CD) 대구 26 33 59
9 전병완 D5 4회/남2그룹/(CD) 대구 29 31 60
10 강경식 C9 4회/남2그룹/(CD) 경남 29 31 60
11 이제국 D8 4회/남2그룹/(CD) 안동 29 31 60
12 성충모 D1 4회/남2그룹/(CD) 충남 34 27 61
13 박상경 D9 4회/남2그룹/(CD) 경북 30 31 61
14 전재근 D1 4회/남2그룹/(CD) 안동 30 31 61
15 조주명 C5 4회/남2그룹/(CD) 안동 29 32 61
16 강중수 C2 4회/남2그룹/(CD) 안동 28 33 61
17 이병학 C3 4회/남2그룹/(CD) 경북 32 30 62
18 최원수 D7 4회/남2그룹/(CD) 안동 30 32 62
19 윤성근 C8 4회/남2그룹/(CD) 대구 30 32 62
20장운수D64회/남2그룹/(CD)안동293362
21 이재호 C2 4회/남2그룹/(CD) 경남 27 35 62
22 윤기열 D2 4회/남2그룹/(CD) 강원 27 35 62
23 한정수 C5 4회/남2그룹/(CD) 서울 32 31 63
24 하연식 C8 4회/남2그룹/(CD) 안동 32 31 63
25 이성우 D9 4회/남2그룹/(CD) 대구 32 31 63
26 최용석 D1-1 4회/남2그룹/(CD) 대구 30 33 63
27 민창기 C7 4회/남2그룹/(CD) 충북 29 34 63
28 박재석 C1-1 4회/남2그룹/(CD) 경북 29 34 63
29 장기선 D9 4회/남2그룹/(CD) 충북 27 36 63
30 박영식 D6 4회/남2그룹/(CD) 경북 32 32 64
31 최동관 C3 4회/남2그룹/(CD) 충북 34 31 65
32 구본일 D4 4회/남2그룹/(CD) 경북 33 32 65
33 김일성 D2 4회/남2그룹/(CD) 경북 32 33 65
34 정규도 D7 4회/남2그룹/(CD) 세종 31 34 65
35 홍정한 C1-1 4회/남2그룹/(CD) 안동 31 34 65
36 최병창 D1 4회/남2그룹/(CD) 경북 34 32 66
37 이민구 C2 4회/남2그룹/(CD) 안동 32 34 66
38 김영대 D1-1 4회/남2그룹/(CD) 충북 32 35 67
39 전관수 D8 4회/남2그룹/(CD) 경북 31 36 67
40 강성길 C6 4회/남2그룹/(CD) 안동 30 37 67
41 장태걸 D5 4회/남2그룹/(CD) 안동 34 34 68
42 김창하 C4 4회/남2그룹/(CD) 안동 30 38 68
43 박부근 D4 4회/남2그룹/(CD) 충북 29 39 68
44 김광태 C6 4회/남2그룹/(CD) 울산 36 33 69
45 손병원 D2 4회/남2그룹/(CD) 안동 30 39 69
46 임상도 D3 4회/남2그룹/(CD) 경북 35 35 70
47 김기환 C3 4회/남2그룹/(CD) 대구 34 36 70
48 황재철 C8 4회/남2그룹/(CD) 경북 33 37 70
49 박혁원 D4 4회/남2그룹/(CD) 경북 38 33 71
50 이흥우 C7 4회/남2그룹/(CD) 경북 36 35 71
51 신현갑 D5 4회/남2그룹/(CD) 충북 36 35 71
52 전난수 D7 4회/남2그룹/(CD) 경남 34 37 71
53 권영구 D3 4회/남2그룹/(CD) 안동 31 40 71
54 옹경식 D1 4회/남2그룹/(CD) 경남 40 32 72
55 진준식 D7 4회/남2그룹/(CD) 경북 38 34 72
56 양삼모 C9 4회/남2그룹/(CD) 서울 38 34 72
57 김보규 C4 4회/남2그룹/(CD) 대구 36 36 72
58 윤민현 C5 4회/남2그룹/(CD) 경북 35 37 72
59 김병학 D2 4회/남2그룹/(CD) 대구 34 38 72
60 지찬섭 C7 4회/남2그룹/(CD) 안동 34 38 72
61 임상도 C2 4회/남2그룹/(CD) 경북 40 33 73
62 금동률 D5 4회/남2그룹/(CD) 경북 34 39 73
63 김동호 D8 4회/남2그룹/(CD) 경북 33 40 73
64 강연성 C1 4회/남2그룹/(CD) 경북 40 34 74
65 김종현 C6 4회/남2그룹/(CD) 경북 39 36 75
66 노상택 C9 4회/남2그룹/(CD) 경북 37 38 75
67 이창우 D6 4회/남2그룹/(CD) 부산 34 41 75
68 귄세동 C4 4회/남2그룹/(CD) 경북 42 35 77
69 김철회 C8 4회/남2그룹/(CD) 강원 38 39 77
70 이종규 C6 4회/남2그룹/(CD) 경남 31 46 77
71 류정걸 D9 4회/남2그룹/(CD) 안동 40 38 78
72 서종봉 D3 4회/남2그룹/(CD) 서울 40 38 78
73 김창호 C1-1 4회/남2그룹/(CD) 부산 46 33 79
74 안진태 D1-1 4회/남2그룹/(CD) 안동 34 45 79
75 김규봉 C1 4회/남2그룹/(CD) 안동 0 0 0
76 김동명 C1-1 4회/남2그룹/(CD) 경기 0 0 0
77 김호윤 C4 4회/남2그룹/(CD) 강원 0 0 0
78 전길상 C5 4회/남2그룹/(CD) 경남 0 0 0
79 서태석 D6 4회/남2그룹/(CD) 경기 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.