4회차2그룹여자
페이지 정보

본문
| 순위 | 이름 | 팀 | 그룹 | 소속 | A코스 | B코스 | 총점 |
| 1 | 이경희 | B2 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 29 | 32 | 61 |
| 2 | 김목식 | B8 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 31 | 31 | 62 |
| 3 | 김권하 | A5 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 30 | 32 | 62 |
| 4 | 심규하 | A7 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 29 | 33 | 62 |
| 5 | 박채연 | A4 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 29 | 33 | 62 |
| 6 | 임은희 | B3 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 32 | 31 | 63 |
| 7 | 마성애 | B3 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 31 | 32 | 63 |
| 8 | 이애숙 | B1 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 37 | 27 | 64 |
| 9 | 이현주 | B4 | 4회/여2그룹/(AB) | 대구 | 32 | 32 | 64 |
| 10 | 이점숙 | B9 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 34 | 31 | 65 |
| 11 | 이정순 | A3 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 32 | 33 | 65 |
| 12 | 김수연 | A6 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 32 | 33 | 65 |
| 13 | 서다연 | B4 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 32 | 33 | 65 |
| 14 | 권현서 | B1 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 30 | 35 | 65 |
| 15 | 황순희 | B3 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 29 | 36 | 65 |
| 16 | 박순옥 | B2 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 33 | 33 | 66 |
| 17 | 김애란 | B5 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 32 | 34 | 66 |
| 18 | 전남수 | B5 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 32 | 34 | 66 |
| 19 | 김미라 | A7 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 32 | 35 | 67 |
| 20 | 김연이 | A9 | 4회/여2그룹/(AB) | 강원 | 35 | 33 | 68 |
| 21 | 백경수 | A4 | 4회/여2그룹/(AB) | 충북 | 33 | 35 | 68 |
| 22 | 전해춘 | A8 | 4회/여2그룹/(AB) | 충북 | 31 | 37 | 68 |
| 23 | 남경모 | A6 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 34 | 35 | 69 |
| 24 | 우미숙 | A3 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 33 | 36 | 69 |
| 25 | 김종희 | A9 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 38 | 32 | 70 |
| 26 | 이지원 | A1 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 35 | 35 | 70 |
| 27 | 정은자 | A1 | 4회/여2그룹/(AB) | 강원 | 33 | 37 | 70 |
| 28 | 황정락 | B6 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 30 | 40 | 70 |
| 29 | 강숙희 | B5 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 40 | 31 | 71 |
| 30 | 최애경 | A5 | 4회/여2그룹/(AB) | 강원 | 36 | 35 | 71 |
| 31 | 김순란 | A8 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 36 | 35 | 71 |
| 32 | 신금화 | A3 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 35 | 36 | 71 |
| 33 | 남영숙 | B8 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 33 | 38 | 71 |
| 34 | 최양수 | B2 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 33 | 38 | 71 |
| 35 | 이경화 | B1 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 39 | 33 | 72 |
| 36 | 박현순 | A9 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 38 | 34 | 72 |
| 37 | 권미순 | A4 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 37 | 36 | 73 |
| 38 | 주갑숙 | A1 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 39 | 35 | 74 |
| 39 | 조윤희 | A9 | 4회/여2그룹/(AB) | 대구 | 39 | 35 | 74 |
| 40 | 박은아 | B5 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 38 | 36 | 74 |
| 41 | 김수연 | A2 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 37 | 37 | 74 |
| 42 | 황노미 | B6 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 35 | 39 | 74 |
| 43 | 조정숙 | A2 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 40 | 35 | 75 |
| 44 | 김현 | A6 | 4회/여2그룹/(AB) | 서울 | 38 | 37 | 75 |
| 45 | 김희숙 | B3 | 4회/여2그룹/(AB) | 충북 | 41 | 35 | 76 |
| 46 | 구명옥 | B9 | 4회/여2그룹/(AB) | 충북 | 39 | 37 | 76 |
| 47 | 배경애 | A7 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 38 | 38 | 76 |
| 48 | 김미희 | B6 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 38 | 38 | 76 |
| 49 | 도미애 | B9 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 34 | 42 | 76 |
| 50 | 남귀분 | B7 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 38 | 39 | 77 |
| 51 | 염윤희 | B6 | 4회/여2그룹/(AB) | 충북 | 36 | 41 | 77 |
| 52 | 양성연 | B8 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 42 | 36 | 78 |
| 53 | 이진향 | A6 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 43 | 36 | 79 |
| 54 | 박미옥 | A1 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 43 | 36 | 79 |
| 55 | 최애경 | B7 | 4회/여2그룹/(AB) | 대구 | 39 | 41 | 80 |
| 56 | 김수애 | B9 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 39 | 41 | 80 |
| 57 | 천윤희 | A7 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 46 | 35 | 81 |
| 58 | 조귀숙 | A2 | 4회/여2그룹/(AB) | 대구 | 44 | 37 | 81 |
| 59 | 손태옥 | A5 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 43 | 38 | 81 |
| 60 | 이미란 | A2 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 42 | 39 | 81 |
| 61 | 고해숙 | B4 | 4회/여2그룹/(AB) | 강원 | 40 | 41 | 81 |
| 62 | 전이담 | B4 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 36 | 45 | 81 |
| 63 | 정분섭 | A8 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 41 | 41 | 82 |
| 64 | 이점선 | A8 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 43 | 41 | 84 |
| 65 | 신현서 | A3 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 김지영 | A4 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 강인순 | A5 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 최순애 | B1 | 4회/여2그룹/(AB) | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 정능희 | B2 | 4회/여2그룹/(AB) | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 권민선 | B7 | 4회/여2그룹/(AB) | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 김시자 | B7 | 4회/여2그룹/(AB) | 안동 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 양자윤 | B8 | 4회/여2그룹/(AB) | 경북 | 0 | 0 | 0 |
- 이전글결선 진출하신 선수님들에게 알립니다. 25.09.27
- 다음글4회차2그룹남자 25.09.27