공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회차4그룹여자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 747회 작성일 25-09-27 17:49

본문

순위 이름 그룹 소속 A코스 B코스 총점
1 김홍자 A4 4회/여4그룹/(AB) 강원 33 28 61
2 박명순 B6 4회/여4그룹/(AB) 경북 32 31 63
3 강금향 B6 4회/여4그룹/(AB) 경북 31 32 63
4 남순정 A7 4회/여4그룹/(AB) 안동 27 36 63
5 권신경 B5 4회/여4그룹/(AB) 안동 32 32 64
6 유상이 A6 4회/여4그룹/(AB) 충남 31 33 64
7 임명숙 B7 4회/여4그룹/(AB) 경북 34 31 65
8 우해석 A7 4회/여4그룹/(AB) 경남 32 33 65
9 손미경 A2 4회/여4그룹/(AB) 경남 30 35 65
10 김은희 B7 4회/여4그룹/(AB) 안동 34 32 66
11 심재옥 A5 4회/여4그룹/(AB) 안동 32 34 66
12 전정순 B4 4회/여4그룹/(AB) 안동 34 33 67
13 이규희 B1 4회/여4그룹/(AB) 안동 32 35 67
14 오창옥 B6 4회/여4그룹/(AB) 경북 36 32 68
15 진정숙 B3 4회/여4그룹/(AB) 안동 34 34 68
16 권정원 B5 4회/여4그룹/(AB) 대구 32 36 68
17 김재경 A8 4회/여4그룹/(AB) 경북 32 36 68
18 박지영 A5 4회/여4그룹/(AB) 대구 31 37 68
19 이미경 B2 4회/여4그룹/(AB) 경남 35 34 69
20이향옥B14회/여4그룹/(AB)경북313869
21 이우순 A4 4회/여4그룹/(AB) 경북 38 32 70
22 전영희 A4 4회/여4그룹/(AB) 안동 35 35 70
23 석윤정 A5 4회/여4그룹/(AB) 경북 35 35 70
24 김경행 A4 4회/여4그룹/(AB) 경북 35 35 70
25 김수연 A5 4회/여4그룹/(AB) 경북 33 37 70
26 이지선 A3 4회/여4그룹/(AB) 서울 35 36 71
27 신복순 B2 4회/여4그룹/(AB) 경북 35 36 71
28 이분숙 B4 4회/여4그룹/(AB) 경북 35 36 71
29 김옥순 B6 4회/여4그룹/(AB) 안동 39 33 72
30 김은정 B2 4회/여4그룹/(AB) 대구 37 35 72
31 권태영 A6 4회/여4그룹/(AB) 경북 34 38 72
32 김정애 B1 4회/여4그룹/(AB) 경북 33 39 72
33 김미강 A2 4회/여4그룹/(AB) 대구 37 36 73
34 이동순 A6 4회/여4그룹/(AB) 경북 37 36 73
35 이상숙 A8 4회/여4그룹/(AB) 대구 38 36 74
36 권선아 A1 4회/여4그룹/(AB) 강원 34 40 74
37 박금숙 B1 4회/여4그룹/(AB) 경북 41 34 75
38 윤현옥 B3 4회/여4그룹/(AB) 대구 35 40 75
39 김경미 A8 4회/여4그룹/(AB) 안동 36 40 76
40 권숙희 A3 4회/여4그룹/(AB) 경북 42 35 77
41 손정희 B3 4회/여4그룹/(AB) 경북 40 37 77
42 장경숙 A3 4회/여4그룹/(AB) 울산 40 37 77
43 염명자 B5 4회/여4그룹/(AB) 경남 37 41 78
44 김진식 A1 4회/여4그룹/(AB) 경북 41 38 79
45 박해옥 A3 4회/여4그룹/(AB) 경북 37 42 79
46 유정란 A8 4회/여4그룹/(AB) 경북 40 40 80
47 이미선 A2 4회/여4그룹/(AB) 경북 38 42 80
48 이옥연 A1 4회/여4그룹/(AB) 경북 38 42 80
49 홍지화 B7 4회/여4그룹/(AB) 경북 32 48 80
50 민기랑 B7 4회/여4그룹/(AB) 부산 43 39 82
51 이암미 B4 4회/여4그룹/(AB) 경북 46 41 87
52 황선숙 B5 4회/여4그룹/(AB) 경북 44 44 88
53 최계순 B3 4회/여4그룹/(AB) 경북 41 50 91
54 피경숙 A1 4회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
55 박점자 A2 4회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
56 이후불 A6 4회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
57 박귀숙 A7 4회/여4그룹/(AB) 경북 0 0 0
58 이신화 A7 4회/여4그룹/(AB) 충남 0 0 0
59 권영옥 B2 4회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
60 양연옥 B4 4회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.