공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회자4그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 971회 작성일 25-09-27 17:53

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 최명수 C9 4회/남4그룹/(CD) 안동 29 25 54
2 김정국 C5 4회/남4그룹/(CD) 경북 30 27 57
3 하태진 C6 4회/남4그룹/(CD) 부산 30 29 59
4 박찬욱 C5 4회/남4그룹/(CD) 안동 29 30 59
5 주성환 C8 4회/남4그룹/(CD) 강원 28 31 59
6 박성문 C9 4회/남4그룹/(CD) 대구 31 29 60
7 김왕일 D7 4회/남4그룹/(CD) 안동 30 30 60
8 김영기 D1 4회/남4그룹/(CD) 안동 28 32 60
9 주동술 C1 4회/남4그룹/(CD) 안동 32 29 61
10 이정호 D1-1 4회/남4그룹/(CD) 대구 29 32 61
11 금성호 D6 4회/남4그룹/(CD) 대구 31 31 62
12 이규수 C3 4회/남4그룹/(CD) 울산 30 32 62
13 전병국 C2 4회/남4그룹/(CD) 경북 32 31 63
14 유성관 C1 4회/남4그룹/(CD) 강원 31 32 63
15 김영수 D1-1 4회/남4그룹/(CD) 전북 30 33 63
16 변단흠 D6 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 31 64
17 정학수 D4 4회/남4그룹/(CD) 안동 29 35 64
18 강신주 D4 4회/남4그룹/(CD) 부산 29 35 64
19 류승재 C9 4회/남4그룹/(CD) 경북 34 31 65
20김오환C14회/남4그룹/(CD)대구333265
21 김운석 D8 4회/남4그룹/(CD) 서울 38 28 66
22 김완일 D3 4회/남4그룹/(CD) 안동 35 31 66
23 강인호 C3 4회/남4그룹/(CD) 대구 33 33 66
24 이상식 D6 4회/남4그룹/(CD) 경북 33 33 66
25 하곤호 D8 4회/남4그룹/(CD) 경북 31 35 66
26 이상규 D2 4회/남4그룹/(CD) 대구 30 36 66
27 임창식 D1-1 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 34 67
28 김세형 D2 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 34 67
29 권장혁 D9 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 34 67
30 유근수 C2 4회/남4그룹/(CD) 경북 32 35 67
31 최규업 C7 4회/남4그룹/(CD) 경북 31 36 67
32 최영생 C5 4회/남4그룹/(CD) 대구 30 37 67
33 김미환 C9 4회/남4그룹/(CD) 경북 40 28 68
34 정남모 C6 4회/남4그룹/(CD) 안동 36 32 68
35 윤기성 C1 4회/남4그룹/(CD) 경북 33 35 68
36 정연종 D1-1 4회/남4그룹/(CD) 경북 32 36 68
37 이정택 C6 4회/남4그룹/(CD) 경북 37 32 69
38 김세영 C8 4회/남4그룹/(CD) 대구 37 32 69
39 이정봉 C3 4회/남4그룹/(CD) 경북 36 33 69
40 노경호 C4 4회/남4그룹/(CD) 대구 34 35 69
41 권혁철 C1-1 4회/남4그룹/(CD) 안동 34 35 69
42 안석암 D3 4회/남4그룹/(CD) 경북 33 36 69
43 손기연 D2 4회/남4그룹/(CD) 경북 38 32 70
44 안수철 D5 4회/남4그룹/(CD) 대구 35 35 70
45 강성구 C5 4회/남4그룹/(CD) 경남 35 35 70
46 금시훈 C8 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 37 70
47 최태만 D1 4회/남4그룹/(CD) 경북 40 31 71
48 이재철 D9 4회/남4그룹/(CD) 대구 36 35 71
49 김동규 D8 4회/남4그룹/(CD) 울산 35 36 71
50 전수봉 C7 4회/남4그룹/(CD) 울산 33 38 71
51 남동수 C7 4회/남4그룹/(CD) 안동 39 33 72
52 남재일 D7 4회/남4그룹/(CD) 경북 37 35 72
53 채상준 C1-1 4회/남4그룹/(CD) 경북 34 38 72
54 이승완 C3 4회/남4그룹/(CD) 안동 33 39 72
55 구길진 D8 4회/남4그룹/(CD) 경북 35 38 73
56 김종근 D4 4회/남4그룹/(CD) 경북 35 38 73
57 신용복 D3 4회/남4그룹/(CD) 경북 34 39 73
58 이진철 C1-1 4회/남4그룹/(CD) 대구 39 35 74
59 남기영 D5 4회/남4그룹/(CD) 충남 33 41 74
60 박성호 D7 4회/남4그룹/(CD) 대구 38 37 75
61 도명호 D9 4회/남4그룹/(CD) 포항 37 38 75
62 신승택 D9 4회/남4그룹/(CD) 경북 37 38 75
63 이영환 C4 4회/남4그룹/(CD) 강원 34 42 76
64 조진헌 D6 4회/남4그룹/(CD) 경남 32 44 76
65 이옥산 C4 4회/남4그룹/(CD) 경북 40 37 77
66 양성길 C1-1 4회/남4그룹/(CD) 경남 39 38 77
67 이형 C4 4회/남4그룹/(CD) 안동 35 42 77
68 전명집 C7 4회/남4그룹/(CD) 대구 36 43 79
69 김재석 D5 4회/남4그룹/(CD) 경북 41 40 81
70 천민기 C6 4회/남4그룹/(CD) 경북 41 41 82
71 김창희 D1 4회/남4그룹/(CD) 부산 40 42 82
72 김정환 C8 4회/남4그룹/(CD) 경북 38 44 82
73 박정만 D7 4회/남4그룹/(CD) 경북 41 44 85
74 최종훈 D4 4회/남4그룹/(CD) 경북 46 44 90
75 박일조 C2 4회/남4그룹/(CD) 부산 0 0 0
76 송진억 C2 4회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0
77 추성호 D1 4회/남4그룹/(CD) 경북 0 0 0
78 하만동 D2 4회/남4그룹/(CD) 경남 0 0 0
79 한명호 D3 4회/남4그룹/(CD) 대구 0 0 0
80 강성용 D5 4회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.